人才招聘
國強堅持把握中國發展動力,積極打造資源獲取平臺,通過做精做大鋼材制造加工板塊,產生更大的社會影響力,努力進入
金融、物流、農業等其他業務領域,實現跨區域的資源整合與發展。
2017年最新招聘簡章
分類:
招聘
2017/01/09 02:24
招聘需求匯總表 | ||||||||
序號 | 中心 | 申請部門 | 申請崗位 | 待招人數 | ||||
1 | 國強鍍鋅 | 國強鍍鋅事業部(大客戶部) | 業務員 | 7 | ||||
2 | 交安事業部 | 工程會計 | 1 | |||||
3 | 財務中心 | 審核部 | 門市財務(代班) | 2 | ||||
4 | 技術質量中心 | 質量部 | 探傷員 | 1 | ||||
5 | 白件巡檢 | 2 | ||||||
6 | 采購招標中心 | 采購部 | 采購員 | 1 | ||||
7 | 采購中心(機電采購部) | 采購員 | 1 | |||||
8 | 國強鍍鋅 | 高新環保事業部 | 業務外勤 | 3 | ||||
9 | 技術外勤 | 2 | ||||||
10 | 生產制造中心 | 成品庫 | 行車工 | 7 | ||||
11 | 收貨員及發貨員 | 10 | ||||||
12 | 跟單調度 | 2 | ||||||
13 | 財務中心 | 財務部 | 應付會計 | 1 | ||||
14 | 運輸公司會計 | 1 | ||||||
15 | 磅房司磅員 | 2 | ||||||
16 | 國強鍍鋅 | 普材事業部 | 業務員 | 79 | ||||
17 | 門市庫管 | 4 | ||||||
18 | 行車工(空操) | 2 | ||||||
19 | 計劃內控中心 | 計劃部 | 結構件計劃員 | 1 | ||||
20 | 生產制造中心 | 大吊鍍 | 普工 | 60 | ||||
21 | 管理中心 | 儲運部 | 調度員 | 0 |
江蘇國強12月招聘
下一篇: